服务热线
18501309179
产品型号:HJ13-ALJ-02R
更新时间:2024-05-17
厂商性质:生产厂家
访问量:1671
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES螺旋机 塑料袋拉力试验机 橡胶拉力测试机 拉力机 数显推拉力计
型 号:HJ13-ALJ-02R
额定负荷:500N
工作行程:260mm
zui大测试高度:350mm
外形尺寸:250*300*680 (mm)
净重:18.5Kg.s
手动螺旋式拉力测试机是一款手摇式、轻型、简便的小负荷拉力试验机,采用梯型螺杆传动,易于维护。其与推拉力计可组合成不同用途的拉、压力试验机,可以清楚的读出试验力的大小。
该试验机台适用于(金属或非金属)丝线抗拉力、带状物体的抗拉力、塑料袋封口强度等各种产品或配件的拉力强度测试。 配置数显推拉力计参数如下:
功能及特点 : 螺旋机
高精度高分辨率,准确度0.5级,zui小读数达0.001N;
峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零;
峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除;
N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算;
重力加速度设置功能;
比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
特大记忆储存功能——888个测试值存储;
感应式背光灯,开启关闭可自由设定;
LCD液晶屏显示方向可翻转;
绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定;
可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警;
2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用;
按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用;
RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试
曲线图,并可导出做各种详细的分析。
型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
型号: | HP-2 | HP-3 | HP-5 | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-100 | HP-200 | HP-300 | HP-500 | HP-1K |
zui大负荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
传感器: | 传感器内置 | |||||||||||
精度: | ±0.5% | |||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
北京北信未来电子科技中心
:
:王华
:
:www.lcs168。。com