服务热线
18501309179
产品型号:HJ07- TBQ-2-B-I
更新时间:2024-05-21
厂商性质:生产厂家
访问量:1256
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES总放射表天空放射表 太阳总放射测量仪
型号:HJ07- TBQ-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I总放射表是一款测量接收地球平面上辐照度的一级放射表。主要用来测量波长范围为0.3~3微米的太阳总放射。如水平向下放置可测量反射放射,加散射遮光环可测量散射放射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合WMO气象组织规范(CIMO Guide) 适用于各种恶劣环境 无源精确测量 灵敏度高 使用方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBQ-2-B-I总放射表由双层石英玻璃罩、感应元件、遮光板、表体、干燥剂等部分组成。感应元件是该表的核心部分,它由快速响应的绕线电镀式热电堆组成。感应面涂3M无光黑漆,感应面为热结点,当有阳光照射时温度升高,它与另一面的冷结点形成温差电动势,该电动势与太阳放射强度成正比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能、风能发电 太阳能热水器与太阳能工程 天气与气候的研究 农林业生态研究 环境科学放射能量平衡研究 太阳能建筑领域 极地、海洋、冰川气候研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信未来电子科技中心
:王华
:
:
:www.lcs168.com