服务热线
18501309179
产品型号:DL09-LCR-916
更新时间:2024-05-25
厂商性质:生产厂家
访问量:1132
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES数字电桥
型号:DL09-LCR-916
数字电桥
产品特点:
双显示20,000/2,000位数
测试频率 : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz(与型号有关)
自动LCR模式测量待测物
0.2%基本准确度
量测参数 : L,C,R,D,Q,ESR,θ,DCR
并联/串联 等效电路
分类模式
2线 或 5线 量测
支持数据保持和过零模式
Max/Min功能
自动换挡
自动关机
低电量显示
数据收集或DC电源操作(LCR-915选配)
产品参数:
测试频率 | ||
LCR-916 (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 可选择) LCR-915 (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 可选择) | ||
满刻度 | ||
主显示区 | 20,000/2,000位数, 可选择 | |
副显示区 | 2,000位数 | |
电感 (L) | ||
范围 | 20uH ~ 20kH 视选择之测试频率 | |
准确度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
分辨率 | 0.001uH ~ 0.001kH 视显示之档位 | |
电容 (C) | ||
范围 | 20pF ~ 20mF 视选择之测试频率 | |
准确度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
分辨率 | 0.001pF ~ 0.001mF 视显示之档位 | |
电阻 (R) | ||
范围 | 20Ω ~ 200MΩ 视选择之测试频率 | |
准确度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
分辨率 | 0.001Ω ~ 0.01MΩ 视显示之档位 | |
直流电阻 (Rdc) | ||
范围 | 200Ω ~ 200MΩ 视选择之测试频率 | |
准确度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
分辨率 | 0.01Ω ~ 0.01MΩ 视显示之档位 | |
质量因子 (Q) | ||
范围 | 0.000 ~ 999 | |
准确度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
分辨率 | 0.001 | |
损失因子 (D) | ||
范围 | 0.000 ~ 999 | |
准确度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
分辨率 | 0.001 | |
相位角 (θ) | ||
范围 | -90° ~ 90° | |
准确度 | +(0.2% rdg+ 5 digits) | |
分辨率 | 0.1° | |
等效电路 | ||
并联或串联可选择 | ||
自动LCR辨视模式 | ||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | ||
SORTING MODE | ||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | ||
其他功能 | ||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | ||
显示屏 | ||
LCD mono display | ||
界面 | ||
USB | ||
使用电源 | ||
AA Battery 1.5V x 4 | ||
DC 5V(through AC adapter or USB cable) | ||
尺寸及重量 | ||
95(宽) × 207(高) × 52(长) mm |