服务热线
18501309179
产品型号:HG22-DC-1020-II
更新时间:2024-05-26
厂商性质:生产厂家
访问量:645
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES低温恒温槽
型号:HG22-DC-1020-II
低温恒温槽
产品特点
1.采用风冷式全封闭压缩机制冷,具有制冷速度快、噪音低等 优点。
2.制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
3.温度微机智能控制、操作简单、温度稳定性好、有上下限温度超温报警、PID自动控制。
4.彩用双窗口红、绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。
5.智能微机可修正温度测量值偏差,使数显分辨率达到0.1℃。
6.特殊用户PID可自调。
7.有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围
技术参数:
型号 | 温度范围℃ | 温度波动℃ | 工作槽容积mm | 槽深度mm | 循环泵流量l/min | 工作槽开口mm |
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 |
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 |
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 |
DCW-0506 | -6~100 | 0.05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-4006 | -40~100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
DC0506-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC2006-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*150 | 150 | 5 | 180*150 |
DC1010-II | -10~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC2010-II | -20~160 | 0.1-0.2 | 250*200*200 | 200 | 5 | 180*150 |
DC1015-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*220 | 220 | 5 | 235*180 |
DC1020-II | -5~160 | 0.1-0.2 | 300*250*280 | 280 | 5 | 235*180 |
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技中心为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请全国: