服务热线
18501309179
产品型号:JC03-VW-1
更新时间:2024-05-26
厂商性质:生产厂家
访问量:571
15313095671
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES振弦读书仪 高精度振弦读书仪 周期、频率及频率平方测量仪
型号:JC03-VW-1
产品名称: | VW-1 | ||
仪器型号: | VW-1 | ||
| |||
工作原理: | |||
产品用途: | 配合非电量电测的传感器,主要用于水利、铁路桥梁、建筑冶金、公路交通、隧道等部门 | ||
产品特点 | |||
本仪器采用80C31单片微机、CMOS集成电路及液晶显示,因此具有性能稳定可靠、精度高、耗电省、轻巧便于携带等优点。可测周期、频率及频率平方。操作极简单,使用非常方便。为适合现场使用,采用大容量蓄电池直流供电,且机内配有充电装置,并有“充电显示"和“欠压指示" | |||
技术参数 | |||
产品功能: | 用于测量周期、频率及频率平方 | ||
采样时间: | 采样间隔为2秒 | ||
显示周期: | 范围:330~2500μS 分辨率:0.1μS | ||
显示频率: | 范围:400~3000HZ 分辨率:0.1HZ | ||
显示频率平方: | 范围:160.0~9999(×103) 分辨率:±1个字 | ||
显示方式: | LCD五位数字显示,并有检测指示 | ||
长线传输: | 小于1000米 | ||
供电方式: | 本仪器为机内电池供电。充电一次可连续使用50~60小时。 | ||
外形尺寸: | 196×126×210MM | ||
配置 | |||
电缆夹子线1条,稳压电源1个,使用说明书1份 |