服务热线
18501309179
产品型号:HG22- DC-1020
更新时间:2024-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:1002
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES低温恒温槽 卧式低温恒温槽 XMT模拟数字PID
型号:HG22- DC-1020
产品介绍:
是自带制冷和加热的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。
根据槽开口尺寸的不同,可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。内循环增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。外循环:通过泵的循环能力,利用出水口将保温软管与外部设备连接,形成封闭回路,流回设备进水口,是将槽内恒温介质外引,建立外部恒温场。
产品特点:
1、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
4、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示
5、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀
6、DCW系列为卧式,便于置于操作台内。
技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波度(℃) | 工作容积 | 槽深度 | 泵流量 | 开口尺寸(mm2) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
注1:标准型控温精度0.1度,可选配0.01或0.001超高精度恒温槽。
注2:所有参数均为在一个标准大气压,环境温度25度下测试所得。
注3:工作室尺寸,开口尺寸,降温速率均可定制,满足使用者更广泛的使用要求。
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。