服务热线
18501309179
产品型号:HG17- WGD/SJ4025
更新时间:2024-05-27
厂商性质:生产厂家
访问量:676
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES高低温交变湿热试验箱风冷式高低温交变湿热试验箱 平衡调温调湿
型号:HG17- WGD/SJ4025
产品介绍:
本系列试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足标准GB/T2423.1、2、3、4《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》的要求。
本类试验箱符合标准GB/T10592《高低温试验箱技术条件》,GB/T10586《温热试验箱技术条件》。该类试验箱采用理想的温湿度控制方式—平衡调温调湿方式,因而可自动获得高温高湿度试验环境。
技术参数:
型号 | WGD/SJ025A系列 | WGD/SJ1A系列 | |||||||
WGD/SJ4025A | WGD/SJ 7025A | WGD/SJ 41A | WGD/SJ 71A | ||||||
温湿度控制方式 | 平衡调温调湿方式 | ||||||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷(风冷) | 机械式复叠压缩制冷(风冷) | |||||||
电源 | 交流380V3相4线50Hz | ||||||||
性 能 ※1 | 温度范围 | -40℃+85℃ | -70℃+85℃ | -40℃+85℃ | -70℃+85℃ | ||||
湿度范围 | 45%~98% R.H | ||||||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃(低温≤±1℃) | ||||||||
温湿度误差 |
| ||||||||
升降温速率 | 每5min内≤±1℃/min | ||||||||
容积(升) | 250 | 1000 | |||||||
工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||||||
※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm |
其他型号的的主要技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 温度范围 | 其他技术参数 | 备 注 | |||
1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+85℃ | 温度波动度:
| 本系列全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士程序智能控温控湿仪表;工作室容积在500升以上的,采用霍尼韦尔触摸屏智能仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并配有温度自动记录仪(工作室容积在0.25m3以下不配)。 外壳优质冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。 符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。 | |||
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+85℃ | |||||
3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+85℃ | |||||
4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+85℃ | |||||
7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+85℃ | |||||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+85℃ | |||||
9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+85℃ | |||||
12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+85℃ | |||||
13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+85℃ | |||||
14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+85℃ | |||||
15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+85℃ |
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。