服务热线
18501309179
产品型号:HG06-BHC-1600ⅡB2
更新时间:2024-05-28
厂商性质:生产厂家
访问量:1427
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES生物洁净安全柜 全排风生物安全柜液晶开关生物安全柜
型号:HG06-BHC-1600ⅡB2
生物洁净安全柜
详细介绍
是当今微生物实验室之必需品,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合。如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。
产品特点
1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。
2、上下移动玻璃,方便灵活。
3、排风处设有过滤器,控制排放污染。
4、配备防水插座和排污接口为操作者提供极大方便。
5、电器采用液晶开关控制。
技术参数:
型号参数 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | ||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪声 | ≤67dB (A) | ||||
振动半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排风风机电源 | AC, 220V/50Hz | ||||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | |||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | |||||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保护 1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | ||||
zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含备用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排风管口径 | φ200mm | φ250mm | |||
出风方向 | 顶进、顶出 |
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技中心为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。
详情请全国: