服务热线
18501309179
产品型号:HJ01-S.SW-CJ-1BU
更新时间:2024-05-28
厂商性质:生产厂家
访问量:1316
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES净化工作台 弹簧式移门净化工作台水平送风
型号:HJ01-S.SW-CJ-1BU
S.SW系列主要特点:
适用范围:广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业。
结构特点
>水平流特点:
>垂直流形,准闭合台面,可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。
>采用超薄型无隔板过滤器,将静压箱尺寸缩到zui小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板,使整个工作室显得宽敞明亮。
>采用铁壳离心式风机,转速稳定,噪音小。
>移动门采用弹簧式移门,可在规定范围内任意定位。
>铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量。
S.SW系列技术参数:
指数 型号 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.HS-840U | S.HS-1300U |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
平均风速 | 0.32~0.66m/s(适用风速0.3m/s) | |||
噪音 | ≤65dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤3μm | ≤5μm | ≤3μm | ≤4μm |
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||
zui大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
净重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 80/130kg | 130/210kg |
W1:工作区宽 | 82 | 168 | 72 | 118 |
D1:工作区深 | 48 | 48 | 65 | 65 |
H1:工作区高 | 66 | 66 | 57 | 57 |
W:装置外形宽 | 90 | 175 | 84 | 130 |
D:装置外形深 | 72 | 72 | 82 | 82 |
H:装置外形高 | 146 | 146 | 143 | 143 |
包装箱尺寸(cm) | 100x84x163 | 189x84x163 | 98x94x160 | 144x94x160 |
过滤器规格、数量 | 820x600x69x① | 820x600x69x② | 760x610x69x① | 610x610x69x② |
荧光灯/紫外灯规格、数量 | 20①/20① | 30②/30② | 20①/20① | 30②/30② |
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。