服务热线
18501309179
产品型号:HJ07-FZAB/A/B
更新时间:2024-05-29
厂商性质:生产厂家
访问量:1953
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES
型号:HJ07-FZAB
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B是用来测量大气中的太阳紫外放射(UVAB/UVA/UVB波长范围)的精密仪器。FZAB/A/B广泛应用于暴晒引起的红斑剂量、综合环境生态效应、气候变化的研究及紫外线监测和预报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 光电效应测量元件 ? 特殊工艺镀膜滤光片、余弦响应度高 ? 长期稳定运行、准确测量 ? 适用于各种恶劣环境 ? 使用方便、免维护 ? 简易型紫外放射表体积小、价格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FZAB/A/B采用光电探测器,通过一个波长范围为(FZAB:280~400nm/FZA:315~400nm/FZB:280~315nm)的滤光器,接收紫外光波的电信号,其输出电压为0~200mV。特殊造型的散射器可使该表获得很好的余弦响应,并阻止滤光器的太阳直射,减少漂移和热调制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 紫外线预报监测 ? 综合环境生态研究 ? 科研院校实验 ? 医用防护、化妆品研制 ? 天气和气候变化研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
订购说明
您只要我们的:、59507622、、我们可以帮您找到符合您要求的相关产品!
由北信未来电子科技为您提供的系列产品,同时将在以后的服务中为您提供相关产品信息,并且您可以享受您购买产品的优质售后服务。