服务热线
18501309179
产品型号:BX33-304B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:678
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES多参数水产养殖测试仪
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
PH传感器 | 余氯传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量范围 | 0.00-20.00mg/l(ppm) |
分辨率 | 0.01ph | 测量精度 | 2%or±10ppb HOCI |
测量精度 | ±0.02ph | 耐压范围 | 0-1bar |
传感器材质 | ABS塑料 | 壳体材料 | PC |
溶解氧传感器 | 氨氮传感器 | ||
测量原理 | 紫外荧光法 | 测量原理 | 覆膜离子选择法 |
测量范围 | 0-20mg/L | 测量范围 | 0-100.0mg/L |
响应时间 | ≤30S | 分辨率 | 0.1mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 工作条件 | 0-40℃;<0.2MPa; |
材质 | 不锈钢 | 测量精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 |
温度传感器 | |||
温度范围 | 0℃-40℃ | ||
温度补偿 | Pt1000 | ||
显 示 屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%RH | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
外壳材质 | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作电压 | 220VAC | ||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可扩展参数 | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
浊度 | 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ | ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃ |
电导率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 0 to 500mg/L equiv.KHP | ±5% equiv.KHP |
悬浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L |
叶绿素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L |
蓝绿藻 | 0-200.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. |
多参数水产养殖测试仪