服务热线
18501309179
产品型号:BX-M804
更新时间:2024-05-12
厂商性质:生产厂家
访问量:1393
15313095671
相关文章
RELATED ARTICLES关键词:一体式多要素气象变送器 气象变送器 多功能小型超声波一体式多要素气象变送器
■产品用途:高性能小型超声波一体式多要素气象变送器
小型一体式气象站可广泛适用于环境检测,集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、大气压力、光照于一体。
■仪器特点:高性能小型超声波一体式多要素气象变送器
1.360°全方:无启动风速限制,零风速工作无角度限制,360°全方。
2.多要素集成:集风速、风向、温湿度、噪声、PM2.5、PM10,光照、大气压力于一体。
3. 一体式设计:无移动部件,安装便捷 体积小、重量轻,抗紫外线,使用时间长。
4. 高精度、响应快:采用高灵敏探头信号稳定 精度高。
■技术参数:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
zui大功耗 | RS485输出:0.7W 4G输出:1.08W | |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃ (25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5db(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3um,98%@>=0.5um PM2.5精度:±3%FS(@100ug/m3、25℃、50%RH) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10、PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温湿度 | ≤1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1S | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照强度 | ≤0.1s | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | RS485(标准Modbus通讯协议) | |
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |